2024년 애런 저지의 활약은 그야말로 역대급이다. 8월 24일까지 저지는 타율 .334, 출루율 .465, 장타율 .726을 기록하며, 무려 48개의 홈런을 쏘아 올렸다. 그의 wRC+는 223으로, 이 놀라운 성적은 1920년 이후 단일 시즌 기준 역대 6위에 해당한다. 이 수치는 배리 본즈와 베이브 루스 같은 전설적인 타자들만이 도달한 영역이다.
역대 단일 시즌 wRC+ 상위 기록 (1920년 이후)
| Rank | Name | Season | wRC+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | 2002 | 243.8 |
| 2 | Barry Bonds | 2001 | 234.6 |
| 3 | Babe Ruth | 1920 | 233.9 |
| 4 | Barry Bonds | 2004 | 233.2 |
| 5 | Babe Ruth | 1923 | 224.9 |
| 6 | Aaron Judge | 2024 | 223.0 |
| 7 | Ted Williams | 1957 | 222.5 |
| 8 | Babe Ruth | 1921 | 218.2 |
| 9 | Mickey Mantle | 1957 | 217.5 |
| 10 | Ted Williams | 1941 | 217.2 |
| 11 | Rogers Hornsby | 1924 | 213.5 |
| 12 | Babe Ruth | 1926 | 212.6 |
| 13 | Barry Bonds | 2003 | 212.3 |
| 14 | Ted Williams | 1946 | 211.2 |
| 15 | Babe Ruth | 1927 | 207.9 |
| 16 | Ted Williams | 1954 | 207.2 |
| 17 | Aaron Judge | 2022 | 206.6 |
| 18 | Ted Williams | 1942 | 205.5 |
| 19 | Jeff Bagwell | 1994 | 205.4 |
| 20 | Frank Thomas | 1994 | 205.2 |
저지는 또한 9.2 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)를 기록 중이며, 현재 페이스대로라면 시즌 종료 시점에 11 WAR을 넘어설 것으로 예상된다. 이는 2022년에 그가 기록한 커리어 하이 WAR(11.08)을 능가하는 수치이다. 그가 2024년 페이스대로 시즌을 마무리한다면, 그의 이름은 역대 최고의 타격 시즌을 기록한 선수들 중 하나로 남게 될 것이다.
역대 단일 시즌 WAR 상위 기록 (1920년 이후)
| Rank | Name | Season | WAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 1923 | 14.71 |
| 2 | Babe Ruth | 1921 | 13.74 |
| 3 | Babe Ruth | 1920 | 13.14 |
| 4 | Babe Ruth | 1927 | 12.93 |
| 5 | Barry Bonds | 2002 | 12.69 |
| 6 | Barry Bonds | 2001 | 12.48 |
| 7 | Lou Gehrig | 1927 | 12.38 |
| 8 | Babe Ruth | 1924 | 12.25 |
| 9 | Rogers Hornsby | 1924 | 12.21 |
| 10 | Barry Bonds | 2004 | 11.89 |
| 11 | Babe Ruth | 1926 | 11.81 |
| 12 | Ted Williams | 1946 | 11.57 |
| 13 | Ted Williams | 1942 | 11.53 |
| 14 | Mickey Mantle | 1956 | 11.52 |
| 15 | Mickey Mantle | 1957 | 11.43 |
| 16 | Jimmie Foxx | 1932 | 11.32 |
| 17 | Carl Yastrzemski | 1967 | 11.13 |
| 18 | Aaron Judge | 2022 | 11.08 |
| 19 | Rogers Hornsby | 1921 | 11.07 |
| 20 | Stan Musial | 1948 | 11.02 |
또 놀라운 것은 저지가 현재 60홈런을 넘길 가능성이 크다는 점이다. 이는 그가 이미 보유하고 있는 AL 단일 시즌 홈런 기록(62개)을 경신할 가능성을 시사한다. 저지의 2024년 시즌은 그야말로 전성기 베이브 루스와 베리 본즈의 시즌에 버금가는 역사적인 퍼포먼스로 평가될 것이다.
이와 함께, 바비 위트 주니어도 2024년 현재 9.1 WAR를 기록하며, 마이크 트라웃의 2012년 시즌을 뛰어넘는 활약을 펼치고 있다. 위트 주니어의 활약 역시 주목할 만하지만, 이에 대해서는 다음 기회에 더 자세히 다루기로 하겠다.